|

| 产地 | 上海 |
| 保存条件 | 2-8°C |
| 品牌 | 梵态生物 |
| 货号 | HB-P9S677X |
| 用途 | 用于科研实验,不得用于临床 |
| 检测方法 | 酶联免疫法 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 6个月 |
| 适应物种 | 人,大鼠,小鼠,植物,昆虫,微生物等 |
| 检测限 | 0.25-8mmol/L |
| 数量 | 100 |
| 包装规格 | 96T/48T |
| 标记物 | |
| 纯度 | 99% |
| 样本 | 血清,血浆,细胞,组织,等相关液体 |
| 应用 | 定量/定性/酶活检测 |
| 是否进口 | 否 |



小鼠(LDL-C)elisa试剂盒判断
绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。